Anbieter dickwandiger Edelstahlrohre stellen vor
Video zu dickwandigen Edelstahlrohren
GNEE STEEL ist ein Hersteller, der sich auf die Herstellung dickwandiger Edelstahlrohrprodukte spezialisiert hat und über eine eigene exklusive Fabrik verfügt. Das Unternehmen verfügt über ein hochqualifiziertes, professionelles F&E- und Vertriebsteam, das seit vielen Jahren auf dem Stahlmarkt tätig ist und über eine starke technische Stärke verfügt. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Produktionslinien für Edelstahl, gut organisierte Fabriken für Edelstahlrohre, fortschrittliche Produktproduktionsausrüstung und Testinstrumente, ein hervorragendes Marketingteam und Vertriebspartner in verschiedenen Regionen im In- und Ausland sowie eine vollständige Produktmarktentwicklung und Produktnachfolge -Verkaufsdienstleistungen. Vertriebsservice-Managementplan. -Kundendienst. Unsere Produkte werden in viele Länder und Regionen exportiert, beispielsweise auf die Philippinen, Vietnam, Jordanien, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea und Kanada. Wir stellen die Interessen unserer Kunden stets in den Vordergrund und sind bestrebt, jedem Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen höchster Qualität anzubieten.
Einführung von dickwandigen Edelstahlrohrprodukten
Sie können ein besseres Verständnis dafür erlangenDickwandiges Edelstahlrohr Hier.
Dickwandige Edelstahlrohre, also Stahlrohre, deren Verhältnis von Außendurchmesser zu Wandstärke weniger als 20 beträgt, werden als dickwandige Edelstahlrohre bezeichnet. Es wird hauptsächlich als Rohre für geologische Erdölbohrungen, Crackrohre für die petrochemische Industrie, Kesselrohre, Lagerrohre und hochpräzise Strukturrohre für Automobile, Traktoren und die Luftfahrt verwendet.
Dickwandiges Edelstahlrohr


Gleichwertige Qualitäten von dickwandigen Edelstahlrohren
| TYPEN: | 304, 304H, 304L, 309, 310, 316, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 410, 440C, 446, 2205 Duplex |
| SPEZIFIKATIONEN: | ASTM A213,ASME SA213,ASTM A249,ASME SA249,ASTM, A268,ASTM A269,ASTM A511,AMS 5566,AMS 5570,AMS 5571,AMS 5576, AMS 5639,AMS 5645, MIL-T-6845,MIL -T-8504, MIL-T-8808 |
Dickwandiges Edelstahlrohr


| 1/6 O.D. | 1/8 O.D. | 5/32 O.D. | 7/32 O.D. | 1/4 O.D. | 5/16 O.D. | 3/8 O.D. | 3/8 O.D. | ||||||||
| WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP | WAND | TYP |
| 0.006 | 304 | 0.01 | 321 | 0.028 | 316 | 0.01 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | 0.12 | 304 |
| 0.008 | 304 | 0.012 | 304 | 0.028 | 321 | 0.01 | 321 | 0.049 | 310 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.12 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.012 | 316 | 0.035 | 304 | 0.016 | 304 | 0.049 | 316 | 0.028 | 347 | 0.028 | 304 | 0.125 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.012 | 321 | 0.035 | 316 | 0.016 | 316 | 0.049 | 317L | 0.035 | 304 | 0.028 | 316 | 0.125 | 316 |
| 0.01 | 321 | 0.012 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 304 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 321 | 0.134 | 304 |
| 0.01 | 347 | 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 | 0.028 | 347 | 0.156 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | 0.032 | 304 | 7/16 O.D. | |
| 0.012 | 316 | 0.016 | 321 | 3/16 O.D. | 0.035 | 321 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 | 0.032 | 316 | WAND | TYP | |
| 0.012 | 321 | 0.02 | 304 | WAND | TYP | 1/4 O.D. | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 | 0.035 | 304 | 0.01 | 304 | |
| 0.014 | 347 | 0.02 | 316 | 0.01 | 304 | WAND | TYP | 0.065 | 304 | 0.049 | 310 | 0.035 | 310 | 0.012 | 304 |
| 0.016 | 304 | 0.02 | 321 | 0.01 | 316 | 0.01 | 304 | 0.065 | 310 | 0.049 | 316 | 0.035 | 316 | 0.016 | 304 |
| 0.016 | 316 | 0.02 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 317L | 0.02 | 304 |
| 0.016 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.012 | 304 | 0.065 | 317L | 0.049 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 316 |
| 0.02 | 304 | 0.025 | 304 | 0.016 | 316 | 0.016 | 304 | 0.065 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 347 | 0.02 | 321 |
| 0.02 | 316 | 0.028 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 316 | 0.065 | 347 | 0.058 | 321 | 0.042 | 304 | 0.02 | 347 |
| 0.02 | 321 | 0.028 | 316 | 0.02 | 304 | 0.016 | 321 | 0.083 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 |
| 0.028 | 304 | 0.028 | 321 | 0.02 | 316 | 0.016 | 347 | 0.083 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 310 | 0.028 | 316 |
| 0.028 | 316 | 0.028 | 347 | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.083 | 321 | 0.065 | 321 | 0.049 | 316 | 0.028 | 321 |
| 3/32 O.D. | 0.032 | 304 | 0.02 | 347 | 0.02 | 310 | 0.095 | 304 | 0.083 | 304 | 0.049 | 317L | 0.028 | 347 | |
| WAND | TYP | 0.032 | 316 | 0.022 | 304 | 0.02 | 316 | 0.095 | 316 | 0.083 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 304 |
| 0.006 | 304 | 0.032 | 321 | 0.022 | 316 | 0.02 | 317L | 0.095 | 321 | 0.083 | 321 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 9/32 O.D. | 0.095 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | |
| 0.01 | 316 | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | WAND | TYP | 0.095 | 316 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 |
| 0.01 | 321 | 0.035 | 321 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.095 | 321 | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 347 | 0.022 | 316 | 0.02 | 304 | 0.12 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 316 |
| 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.032 | 304 | 0.022 | 321 | 0.028 | 304 | 0.12 | 316 | 0.065 | 310 | 0.049 | 321 |
| 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.035 | 304 | 11/32 O.D. | 0.065 | 316 | 0.049 | 347 | |
| 0.016 | 321 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 310 | 5/16 O.D. | WAND | TYP | 0.065 | 317L | 0.058 | 304 | |
| 0.02 | 304 | 5/32 O.D. | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | WAND | TYP | 0.028 | 347 | 0.065 | 321 | 0.058 | 321 | |
| 0.02 | 316 | WAND | TYP | 0.035 | 321 | 0.028 | 317L | 0.01 | 304 | 3/8 O.D. | 0.065 | 347 | 0.065 | 304 | |
| 0.02 | 321 | 0.01 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 321 | 0.01 | 316 | WAND | TYP | 0.083 | 304 | 0.065 | 316 |
| 0.028 | 304 | 0.01 | 316 | 0.049 | 304 | 0.028 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 304 | 0.083 | 316 | 0.065 | 321 |
| 0.028 | 316 | 0.012 | 321 | 0.049 | 316 | 0.032 | 304 | 0.016 | 304 | 0.01 | 316 | 0.083 | 321 | 0.083 | 304 |
| 0.028 | 321 | 0.016 | 304 | 0.049 | 321 | 0.032 | 316 | 0.016 | 316 | 0.012 | 304 | 0.083 | 347 | 0.083 | 316 |
| 0.035 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 347 | 0.035 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 304 | 0.095 | 304 | 0.083 | 347 |
| 1/8 O.D. | 0.016 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 310 | 0.02 | 304 | 0.016 | 316 | 0.095 | 316 | 0.095 | 304 | |
| WAND | TYP | 0.02 | 304 | 0.065 | 304 | 0.035 | 316 | 0.02 | 316 | 0.016 | 321 | 0.095 | 321 | 0.095 | 316 |
| 0.006 | 304 | 0.02 | 316 | 0.065 | 316 | 0.035 | 317L | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.095 | 347 | 0.095 | 321 |
| 0.01 | 304 | 0.02 | 321 | 0.065 | 321 | 0.035 | 321 | 0.02 | 347 | 0.02 | 316 | 0.109 | 304 | 0.12 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.028 | 304 | 0.065 | 347 | 0.035 | 347 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 0.109 | 316 | 0.12 | 316 |
Über uns
Mehr über Gnee erfahren Sie hier.
Ausländische Kunden besuchen

Produktgarantie und Versand für dickwandige Edelstahlrohre
Produktgarantie und Versand der GNEE Steel Group

Häufig gestellte Fragen
F: Können Sie Muster senden?
A: Natürlich können wir Muster in die ganze Welt versenden. Unsere Muster sind kostenlos, aber die Expresskosten müssen vom Kunden getragen werden.
F: Welche Schifffahrtshäfen gibt es?
A: Im Allgemeinen versenden wir vom Hafen Tianjin aus. Sie können je nach Bedarf auch andere Häfen auswählen.
F: Welche Produktinformationen muss ich angeben?
A: Sie müssen die Qualität, Breite, Dicke, Beschichtung und Tonnage angeben, die Sie kaufen möchten.
F: Informationen zu den Produktpreisen für dickwandige Edelstahlrohre?
A: Die Preise variieren von Zeitraum zu Zeitraum aufgrund zyklischer Änderungen der Rohstoffpreise.
Kontaktiere uns
Manager für dickwandige Edelstahlrohre

Beliebte label: dickwandige Edelstahlrohre, China dickwandige Edelstahlrohre Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Gasgetriebe Edelstahlrohr, rostfreies Stahlrohr, Edelstahl ASTM A554 Rohr, Edelstahl ASTM B363 Rohr, Stahl -Sammelrohr, Edelstahl -Rauchrohr










