Importdaten und Exportdaten für verzinkte Stahlspulen|Hs-Code für verzinkte Stahlspulen für Import und Export
UnserSpule aus verzinktem StahlImportdaten- und Exportdatenlösungen erfüllen Ihre tatsächlichen Import- und Exportanforderungen in Bezug auf Qualität, Quantität, Saisonalität und Geografie. Darüber hinaus helfen wir Ihnen dabei, detaillierte Informationen zu wichtigen Import- und Exportbereichen zu erhalten, einschließlich Hscode, Produktbeschreibung, Tarif, Menge, Preis usw. Die Export-Import-Daten von GNEE ebnen den Weg für erfolgreiche Partnerschaften, die Gewinne für lokale und lokale Unternehmen generieren .
| HS-Code | Produktname | Produktspezifikationen |
| 72103000.00 | Eisenblech/verzinktes Blech, Rolle | Dicke weniger als 3 mm, Breite mehr als 600 mm |
| 72104900.00 | Spule aus feuerverzinktem Blech | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Zuschnittteile aus kaltgewalztem verzinktem Blech/Coildicke 0.2-2 | mm20-600MM Länge 35-1500MM |
| 72122000.00 | Kaltgewalzte verzinkte Blechzuschnitte/Rollenstücke | Dicke 0.2-2MM Breite 20-600MM Länge 35-1500MM |
| 72122000.00 | Schneidteile aus verzinktem Blech | Breite {{0}}MM Dicke 0,2-1MM Rollenform |
| 73102900.00 | Kleiner Eimer (Durchmesser oben 11) 12636 Stück | Gartengeräte; verzinktes Eisenblech;; gestanzt und zusammengerollt; 0,8 Liter; nicht zusammengebaut |
| 73102900.00 | Bewässerungsflasche (2,6 l), 448 Stück | Gartengeräte; verzinktes Eisenblech;; gestanzt und zusammengerollt; 2,6 Liter; nicht zusammengebaut |
| 73102900.00 | Kleiner Eimer (oberer Durchmesser 11) 8424 STÜCK SOCKERPLANT-TOPF | Gartenwerkzeuge; verzinktes Eisenblech; Fässer; Kombination aus Stanzen und Crimpen; 0,8 Liter; |
| 72123000.00 | [Tief] Thermoelektrisch verzinktes Blech | Spule; Eisen; warmgewalzt und beschichtet; enthält 99,4 % Eisen usw.; 1.0T*244W usw.; galvanisch verzinkt |
| 72122000.00 | Verzinktes Blech | Spule|Kaltgewalztes Stahlband|Feuerverzinktes Blech|Kohlenstoff 0.065 % Silizium 0.065 % Mangan 0,210 % |
| 72123000.00 | [Tief] Thermoelektrisch verzinktes Blech | Spule|Eisen|Warmgewalzt und beschichtet|Eisen 99,4 % andere 0,6 %|1.0T*244W usw.|Elektroverzinkt|Stahl |
| 72123000.00 | Verzinktes Blech | Spule|Kohlenstoffstahl|Warmgewalzt|C: {{0}},02 % Si: 0,01 % |


