Kaltgewalzter Stahl
Was ist kaltgewalzter Stahl?
Kalt{0}gewalzter Stahl ist eine Stahlsorte, die aus warm-gewalzten Stahlrollen als Rohmaterial hergestellt wird und anschließend Prozesse wie Beizen, Kaltwalzen, Glühen und Veredelung (z. B. Spannungsnivellierung und Oberflächenveredelung) durchläuft. Es handelt sich um einen präzisionsverarbeiteten Stahl mit höherer Maßhaltigkeit, besserer Oberflächenqualität und hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
Kalt-gewalzte Flachstahlprodukte spielen in der modernen Fertigungsindustrie, insbesondere im Bereich der Kaltumformung, eine zentrale Rolle. Um die Qualität und Konsistenz dieser Produkte sicherzustellen, sind spezifische Standards von entscheidender Bedeutung. Die Normen DIN EN 10130 und DIN EN 10152 definieren die Anforderungen an diese Produkte und geben einen Rahmen für deren Herstellung und Verwendung vor. Die Güten dieser Normen werden nach der maximal zulässigen Streckgrenze klassifiziert und können wie folgt unterteilt werden.

EN 10130-DC01 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,100 | Kleiner oder gleich 0,60 | - |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 140-280 | 270-410 | Größer oder gleich 28 | ||
EN 10130-DC03 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,10 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,45 | - |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 140-240 | 270-370 | Größer oder gleich 38 | ||
EN 10130-DC04 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,40 | - |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 140-210 | 270-350 | Größer oder gleich 38 | ||
EN 10130-DC05 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,0250 | Kleiner oder gleich 0,35 | - |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 140-180 | 270-330 | Größer oder gleich 40 | ||
EN 10130-DC06 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,25 | 0.3 |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 120-170 | 270-330 | Größer oder gleich 41 | ||
EN 10130-DC07 Kaltgewalztes Coil
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kleiner oder gleich 0,010 | Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,20 | 0.2 |
| Streckgrenze Mpa | Zugfestigkeit Mpa | Dehnung (Dicke) | ||
| 100-150 | 250-310 | Größer oder gleich 44 | ||
GNE-STAHLproduziert auch andere kalt-gewalzte Stahlsorten. Wenn Sie Bedarf an kalt-gewalzten Stahlblechen, kalt-gewalzten Stahlspulen, verzinkten Stahlplatten oder verzinkten Stahlspulen haben, kontaktieren Sie uns bitte.Wir unterbreiten Ihnen gerne das aktuelle Angebot!


