DC06 vs. SPCC
Was ist kaltgewalzter DC06-Stahl?
Kaltgewalzter DC06-Stahl bietet eine extrem hohe Dehnbarkeit und ist für Metallkomponenten konzipiert, die eine perfekte Oberflächenbearbeitung erfordern. Seine Materialleistung übertrifft handelsüblichen kaltgewalzten Stahl wie SPCC deutlich.
DC06-Stahläquivalent-Vergleichstabelle
| Standardsystem | Gleichwertige Note |
|---|---|
| DE | DC06 |
| JIS | SPCE / SPCF (höher als SPCC) |
| ASTM | A1008 DS Typ C |
| GB | 08AL |
DC06 vs. SPCC - Kaltgewalzter Stahlsortenvergleich
| Vergleichsartikel | SPCC-Stahl | DC06 Stahl |
|---|---|---|
| Zweck | Kommerzielle Umformung | Hochpräzise Umformung |
| Tiefziehfähigkeit | Niedrig | Exzellent |
| Aussehen der Oberfläche nach der Beschichtung | Medium | Hochwertige, glatte Oberfläche |
| Typische Branchen | Allgemeine Metallverarbeitung | Automobil- und High-End-Geräte |
Wer sollte sich für DC06 entscheiden?
Hersteller, die bisher SPCC verwendeten, rüsten häufig auf DC06 um, wenn Projekte Folgendes erfordern:
✔ Multi-Kurvenformung
✔ Makellose Optik bei Pulverbeschichtung oder Autolackierung
✔ Reduzierte Schimmelschäden und geringere Fehlerraten
Für Premium-Anwendungen sorgt DC06 für Zuverlässigkeit, Konsistenz und höhere Produktionseffizienz.
Andere kaltgewalzte-Stahlsorten:
| Grad | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,60 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,045 |
| DC03 | Kleiner oder gleich 0,10 | Kleiner oder gleich 0,45 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,035 |
| DC04 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 0,40 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,035 |
| DC05 | Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0,35 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 |
| DC06 | Kleiner oder gleich 0,02 | Kleiner oder gleich 0,25 | Kleiner oder gleich 0,020 | Kleiner oder gleich 0,020 |
| Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (Lo=80 mm) (%) | Zusammenfassung der Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | Größer oder gleich 280 | Größer oder gleich 32 | Relativ hartes Material, normale Duktilität |
| DC03 | 270-370 | Größer oder gleich 240 | Größer oder gleich 34 | Weicheres Material, gute Duktilität |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Sehr weiches Material, ausgezeichnete Duktilität |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Extrem weiches Material, hervorragende Duktilität |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | Größer oder gleich 41 | Weichstes Material, erstklassige Duktilität (IF Steel) |
Unabhängig davon, ob Sie kaltgewalzte Coils, kaltgewalzte Bleche oder kaltgewalzte Stahlplatten in Sondergrößen benötigen, bietet GNEE STEEL Produktions- und Exportlösungen aus einer Hand, um Produktionsstätten in mehreren{2}Ländern zu beliefern.
GNEE STAHL aAußerdem produziert es andere kalt-gewalzte Stahlsorten. Wenn Sie Bedarf an kalt-gewalzten Stahlblechen, kalt-gewalzten Stahlspulen, verzinkten Stahlplatten oder verzinkten Stahlspulen haben, kontaktieren Sie uns bitte.Wir unterbreiten Ihnen gerne das aktuelle Angebot!



